Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων: Τα αποτελέσματα των φοιτητικών εκλογών ανά τμήμα
Μεταβολές στους συσχετισμούς των φοιτητικών παρατάξεων καταγράφηκαν στα τμήματα του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων στις εκλογές 2026, με ΔΑΠ και ΠΚΣ να κυριαρχούν σε διαφορετικές σχολές.
Σημαντικές αλλαγές στους συσχετισμούς των φοιτητικών παρατάξεων καταγράφηκαν στις φοιτητικές εκλογές 2026 σε σειρά τμημάτων του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, με τη ΔΑΠ να ενισχύεται σε ορισμένες σχολές, την ΠΚΣ να διατηρεί ισχυρές δυνάμεις και νέες παρατάξεις να εμφανίζουν αξιοσημείωτη παρουσία.
Αναλυτικά οι πίνακες
Αρχιτεκτονική – Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
| Παράταξη | 2026 | % | 2025 | % | Διαφορά |
|---|---|---|---|---|---|
| ΠΚΣ | 24 | 37,5% | 10 | 14,93% | +14 |
| ATTACK | 15 | 23,44% | 22 | 32,84% | -7 |
| ΔΙΚΤΥΟ | 13 | 20,31% | 16 | 23,88% | -3 |
| ΛΟΙΠΑ | 10 | 15,63% | 18 | 26,87% | -8 |
Βιολογικών Εφαρμογών και Τεχνολογιών – Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
| Παράταξη | 2026 | % | 2025 | % | Διαφορά |
|---|---|---|---|---|---|
| ΠΚΣ | 64 | 46,38% | 124 | 86,71% | -60 |
| ATTACK | 48 | 34,78% | 0 | 0% | +48 |
| ΛΟΙΠΑ | 21 | 15,21% | 8 | 5,59% | +13 |
Γεωπονίας – Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
| Παράταξη | 2026 | % | 2025 | % | Διαφορά |
|---|---|---|---|---|---|
| ΔΑΠ-ΝΔΦΚ | 38 | 73,08% | 30 | 53,57% | +8 |
| ΠΚΣ | 13 | 25% | 24 | 42,86% | -11 |
Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής – Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
| Παράταξη | 2026 | % | 2025 | % | Διαφορά |
|---|---|---|---|---|---|
| ΠΚΣ | 22 | 100% | 18 | 100% | +4 |
Μηχανικών Επιστήμης Υλικών – Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
| Παράταξη | 2026 | % | 2025 | % | Διαφορά |
|---|---|---|---|---|---|
| ΠΚΣ | 107 | 78,68% | 97 | 74,62% | +10 |
| ΔΑΠ-ΝΔΦΚ | 0 | 0% | 7 | 5,38% | -7 |
| ΛΟΙΠΑ | 18 | 13,24% | 21 | 16,15% | -3 |
Παιδαγωγικό Νηπιαγωγών – Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
| Παράταξη | 2026 | % | 2025 | % | Διαφορά |
|---|---|---|---|---|---|
| ΠΚΣ | 51 | 41,13% | 42 | 35,29% | +9 |
| ΔΑΠ-ΝΔΦΚ | 35 | 28,23% | 25 | 21,01% | +10 |
| ΕΑΑΚ | 4 | 3,23% | 4 | 3,36% | 0 |
| ΔΙΚΤΥΟ | 0 | 0% | 6 | 5,04% | -6 |
| ΛΟΙΠΑ | 28 | 22,58% | 39 | 32,77% | -11 |
Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών – Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
| Παράταξη | 2026 | % | 2025 | % | Διαφορά |
|---|---|---|---|---|---|
| ΠΚΣ | 40 | 75,47% | 62 | 77,5% | -22 |
| ΔΑΠ-ΝΔΦΚ | 0 | 0% | 14 | 17,5% | -14 |
| ΕΑΑΚ | 6 | 11,32% | 0 | 0% | +6 |
Φιλολογίας – Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
| Παράταξη | 2026 | % | 2025 | % | Διαφορά |
|---|---|---|---|---|---|
| ΔΑΠ-ΝΔΦΚ | 62 | 54,87% | 43 | 50% | +19 |
| ΠΚΣ | 32 | 28,32% | 31 | 36,05% | +1 |
| ΛΟΙΠΑ | 18 | 15,92% | 9 | 10,47% | +9 |
Ακολούθησε το Epirusgate.gr στο Google News για όλες τις τελευταίες ειδήσεις
πηγή στη Google
Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ. 252033